Restrummelighed er en beregning af de arealer, der er udlagt i kommuneplanen som rammer, men som ikke er anvendt/bebygget. Kommuneplanen planlægger for 12 år frem og formålet med at beregne restrummelighed er, at redegøre for forholdet mellem restrummeligheden i Kommuneplanen og det forventede boligbehov. Boligbehovet beregnes med udgangspunkt i befolkningsprognosen.
Boligbyggeri igennem byomdannelse og ny byudvikling
Randers Kommune er i transformation og der er gang i mange byudviklingsprojekter. Dette tæller både ny byudvikling i kommunens centerbyer og lokalbyer og omkring Randers by, men også byomdannelse inden for eksisterende byer. I disse år udbygges Sporbyen, Kasernen, Thors Bakke og der er vedtaget en endelig udviklingsplan for Flodbyen Randers - Byen til Vandet, som er det største byudviklingsprojekt i kommunens historie. I 2019 satte byggeriet i kommunen rekord med 515 nyopførte boliger.
I den store potentialevurdering, som Randers Kommune fik udarbejdet i 2019 fremgår det også, at der er høj aktivitet i byggeriet, men at der er behov for en justering af boligtyperne der opføres. Således anbefales det, at andelen af lejligheder øges og andelen af nye parcelhusområder reduceres.
Der er en forventet befolkningstilvækst i kommuneplanperioden primo 2021-2033 på 3.411 personer, jævnfør nyeste befolkningsprognose (se link i boks). Med et gennemsnitligt antal beboere pr. husstand på 2,1 jf. Danmarks Statistik giver dette et boligbehov på afrundet 1.600 boligenheder. Ny byudvikling på bar mark bebygges primært med parcel- og rækkehuse. I forhold til byggeri af parcel- og rækkehuse vurderes der i befolkningsprognosen at blive opført cirka 225 pr. år, svarende til 2.700 de kommende 12 år. Dette tal svarer til, hvad der er opført de seneste 5 år. Inden for de eksisterende kommuneplanrammer er der mulighed for at opføre omkring 3.800 boligenheder.
Der er i hele kommunen stadig rige muligheder for udvikling af parcelhuse og rækkehuse på bar mark. Grundet de mange eksisterende muligheder i Kommuneplanen, potentialevurderingen og ønsket om at give de igangsatte byudviklingsprojekter de bedst mulige vilkår, vurderes der ikke at være behov for udlæg af nye byudviklingsområder i Kommuneplan 2021.
Omfordeling af eksisterende rammer i Kommuneplanen
Der er i Forslag til Kommuneplan 2021 omfordelt eksisterende rammer i Østre Bjerregrav, Munkdrup og Haslund. Således er der i Østre Bjerregrav udlagt en ny ramme 4.02.B.21 ved udtag af ramme 4.02.B.18 af tilsvarende areal. I Munkdrup er ramme 1.09.B.12 opdelt i tre rammer 1.09.B.12, 1.09.B.13 og 1.09.B.18 på baggrund af vedtaget helhedsplan for området. De tre nye rammer indeholder areal svarende til 1.09.B.12 samt 1.09.B.14, der er udtaget af Kommuneplanen og omlagt til fremtidig byvækst. I Haslund udvides ramme 3.03.B.2 med uændrede bestemmelser. Der udtages tilsvarende areal af to andre rammer. Ramme 1.08.B.13 reduceres på et areal ejet af Randers Kommune, hvilket sikrer større afstand til erhverv i nærliggende ramme 1.07.E.2. Endvidere reduceres ramme 5.02.B.2 efter ønske fra grundejer. Se mere om ændringerne i forandringsrapporten.
Beregning af restrummelighed
I tabel 1 ses restrummeligheden for bolig i forslag til Kommuneplan 2021. Restrummeligheden er beregnet for alle rammeområder i enten hektar eller antallet af tæt/lav eller åben/lav byggeri. Beregningen af hektar er målt op mens beregningen af antallet af tæt/lav og åben/lav boliger er sket ud fra eksisterende lokalplaner. Derfor ses nogle rammeområder også flere gange. F.eks. 1.09.B.17, hvor en del er området ikke er lokalplanlagt, mens det område der er lokalplanlagt men endnu ikke udbygget, er planlagt til tæt/lav boliger - altså i alt to felter i tabellen. For de arealer, der ikke er lokalplanlagt, er boligantal udregnet med 10 boliger pr. ha. ud fra en omfattende gennemgang af det gennemsnitlige antal boliger pr. hektar i igangværende lokalplaner. Restrummeligheden er opgjort ud fra status i foråret 2020.
Tabel 1. Restrummelighed | ||||||
Navn | Kommuneplanramme | Lokalplan nr. | Boligtype | Basisområde | Restareal (ha.) | Antal boliger |
Ny Gimmingvej | 1.08.B.2 | 335-R | p | Dronningborg-Tjærby | 8.84 | 87 |
Tjærbyvang II Røllikedalen og Soløjedalen mv. | 1.08.B.3 | 506 | p | Dronningborg | 12.38 | 68 |
Bakkestjernedalen | 1.08.B.12 | p | Dronningborg | 10.15 | 101,5 | |
Tjærby Diger Allé | 1.08.B.14 | 704 | p | Dronningborg-Tjærby | 8.31 | 66 |
Tjærby Diger Allé | 1.08.B.14 | 704 | tl | Dronningborg | 1.82 | 21 |
Tjærby Diger Allé | 1.08.B.14 | 557 | p | Dronningborg | 4.76 | 18 |
Højmarksvej etape 1 | 1.06.B.22 | 654 | tl | Helsted | 8.25 | 139 |
Højmarksvej etape 1 | 1.06.B.22 | 654 | p | Helsted | 3.21 | 31 |
Højmarksvej etape 2 | 1.06.B.23 | p | Helsted | 10.43 | 104,3 | |
Højmarksvej etape 3/4 | 1.06.B.24/1.06.B.25 | tl | Helsted | 25.05 | 250,5 | |
Vest for Rosenholmvej | 1.08.B.13 | 590 | p | Ved Bækkestien | 25.65 | 256,5 |
Vest for Rosenholmvej | 1.08.B.13 | tl | Ved Bækkestien | 25.65 | ||
Vest for Rosenholmvej | 1.08.B.13 | e | Ved Bækkestien | 25.65 | ||
Kærsminde boligområde | 1.06.B.26 | 616 | p | Nålemagervej - Kærs. | 1.08 | 11 |
Kærsminde boligområde | 1.06.B.26 | 616 | tl | Nålemagervej - Kærs. | 3.33 | 48 |
Gl. Viborgvej | 1.05.B.7 | p | Hornbæk | 29.23 | 292,4 | |
Gl. Viborgvej | 1.05.B.7 | tl | Hornbæk | 29.24 | ||
Sølvvej, Kobbervej, Blyvej | 1.05.B.19 | 620 | tl | Over Hornbæk by | 1.14 | 21 |
Kromvej, Blyvej, Guldvej, Overvænget | 1.05.B.19 | 620 | p | Over Hornbæk by | 7.71 | 51 |
Boligområde ved Fuglsangsvej | 1.04.B.25 | 658 | p | Vorup | 0.93 | 8 |
Boligområde ved Fuglsangsvej | 1.04.B.25 | 658 | tl | Vorup | 0.50 | 12 |
Boligområde ved Hjortevej | 1.03.B.4 | 673 | tl | Kristrup - Lindholt | 1.88 | 22 |
Nordkaperen, Delfinen, Marsvinet, Hvidh., Blåh. | 1.03.B.4 | 503 | p | Kristrup/Romalt | 2.39 | 69 |
Grinden, Hvidhvalen | 1.03.B.4 | 503, 662 | tl | Kristrup/Romalt | 3.89 | 100 |
Elektravej | 1.09.R.2/1.09.B.3 | 677 | tl | Paderup | 0.70 | 11 |
Nedergårdsvej | 1.09.B.17 | p | Paderup | 5.23 | 52,3 | |
Ingrid Marie Vej, Discoveryvej, Aromavej, Elstarvej | 1.09.B.11 | 600 | tl | Paderup-Munkdrup | 2.95 | 88 |
Boikenvej, Jonathanvej, Filippavej,Graastenvej | 1.09.B.11 | 600 | p | Paderup-Munkdrup | 5.33 | 57 |
Byudvikling ved Clausholmvej I | 1.09.B.16 | e | Paderup-Munkdrup | 5.42 | 54,2 | |
Munkdrupvej I/Byudvikling ved Clausholmvej II | 1.09.B.12/1.09.B.15 | tl | Paderup-Munkdrup | 12.81 | 128,1 | |
Munkdrupvej II | 1.09.B.13 | p/tl | Paderup-Munkdrup | 8.80 | 88 | |
Munkdrupvej III | 1.09.B.18 | p/tl | Paderup-Munkdrup | 6.78 | 67,8 | |
Hefaistosvej | 1.09.B.17 | 571 | tl | Paderup | 2.00 | 50 |
Lathyrusvej | 3.02.B.1 | 117-L | tl | Stevnstrup by | 1.07 | 20 |
Stevnstrup Nord - Tornerosevej | 3.02.B.4 | 532 | tl | Stevnstrup by | 0.70 | 12 |
Stevnstrup Nord etape 2 | 3.02.B.4 | 551 | tl | Stevnstrup by | 11.03 | 35 |
Stevnstrup Nord etape 2 | 3.02.B.4 | 551 | p | Stevnstrup by | 11.03 | 40 |
Landsbygaden | 3.02.B.5 | 185-L | p | Stevnstrup by | 2.89 | 15 |
Boligområde nær Vestergård | 3.02.B.8 | p | Stevnstrup by | 3.24 | 32,4 | |
Område ved Vestergårde | 3.02.B.9 | p | Stevnstrup by | 3.08 | 30,8 | |
Område ved Vestergårde | 3.02.B.9 | tl | Stevnstrup by | 3.08 | ||
Mads Nielsensvej | 3.01.B.8 | PBV-15L | p | Langå by | 4.84 | 17 |
Grønhøj | 3.01.B.9 | 514 | p | Langå by | 2.96 | 26 |
Grønhøj | 3.01.B.9 | 514 | tl | Langå by | 2.34 | 31 |
Toften | 3.01.B.9 | 539 | p | Langå by | 0.98 | 10 |
Nord for Grønhøj | 3.01.B.11 | p | Langå By | 14.28 | 142,8 | |
Nord for Grønhøj | 3.01.B.11 | tl | Langå By | 14.28 | ||
Bisagervej/Høgshøjvej | 4.01.B.5 | 535 | p | Spentrup | 3.93 | 41 |
Bisager | 4.01.B.5 | 535 | tl | Spentrup | 0.64 | 11 |
Øst for Birke Allé | 4.01.B.5 | p | Spentrup land | 1.49 | 14,9 | |
Hastrupvej | 4.01.B.13 | 268-P | tl | Spentrup | 0.64 | 31 |
Gyldenlundsvej | 2.01.B.14 | 638 | tl | Assentoft by | 2.42 | 30 |
Belgiervej | 2.01.B.3 | 531 | p | Assentoft by | 3.04 | 46 |
Belgiervej - den resterende ramme 2.01.B.3 | 2.01.B.3 | 531 | p | Assentoft by | 1.19 | 20 |
Høgedalsparken | 2.01.B.4 | tl | Assentoft by | 1.57 | 15,7 | |
Boligområde Assentoft øst | 2.01.B.12 | p | Assentoft by | 23.26 | 232,6 | |
Tingager | 5.01.B.1 | 80-N | tl | Harridslev by | 0.69 | 13 |
Bækengen | 5.01.B.1+3 | 78-N | tl | Harridslev by | 1.71 | 24 |
Lundsbjergvej og Bækengen | 5.01.B.1+3 | 78-N | p | Harridslev by | 7.18 | 22 |
Harridslev syd | 5.01.B.2 | p | Harridslev by | 5.83 | 58,3 | |
Mælkevejen | 5.01.B.7 | 64-N | tl | Harridslev by | 0.93 | 18 |
Harridslevvej | 5.01.B.8 | 64-N | p | Harridslev by | 1.23 | 11 |
Basager | 5.01.B.9 | 77-N | p | Harridslev by | 6.50 | 39 |
Boligområde ved Ærteholmsvej | 5.04.B.8 | p | Gjerlev landområde | 3.15 | 31,5 | |
Rolighedsvej, Villinggårdsvej | 5.02.B.1 | p | Havndal land | 1.67 | 16,7 | |
Søringen | 5.02.B.2 | 641 | p | Havndal land | 1.98 | 52 |
Boligområde Sandhøjen | 5.03.B.8 | 538 | p | Ø. Tørslev By | 3.06 | 20 |
Sneppevej | 4.02.B.2 | 537 | p | Ø. Bjerregrav by | 1.64 | 11 |
Sneppevej | 4.02.B.2 | 537 | tl | Ø. Bjerregrav by | 1.14 | 32 |
Boliger nord for Erantisvej | 4.02.B.21 | p | Ø. Bjerregrav by | 3.19 | 31,9 | |
Aspevænget | 4.03.B.5 | tl | Fårup by | 1.32 | 13,2 | |
Allégården | 4.04.B.1 | 657 | tl | Asferg by | 1.81 | 28 |
Allégården | 4.04.B.1 | 657 | p | Asferg by | 1.81 | 4 |
Nedrevej | 5.08.B.2 | 512 | tl | Albæk by | 1.45 | 20 |
Lergravsbakken | 5.06.B.3 | 76-N | p | Mellerup | 2.38 | 14 |
Lergravsbakken | 5.06.B.3 | 76-N | tl | Mellerup | 1.30 | 15 |
Martin Gammelbys Vej | 5.06.B.2 | p | Mellerup by | 1.67 | 17 | |
Færgevej | 5.10.B.2 | tl | Udbyhøj | 1.61 | 16,1 | |
Kildebakkevej | 5.07.B.1 | p/tl | Hald | 1.32 | 13,2 | |
Moseblokker | 3.03.B.2 | p/tl | Haslund | 7.50 | 75 | |
I alt | 3810,5 |
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget