Restrummelighed er en beregning af de arealer, der er udlagt i kommuneplanen som rammer, men som ikke er anvendt/bebygget. Kommuneplanen planlægger for 12 år frem og formålet med at beregne restrummelighed er at tydeliggøre, at der ikke er udlagt flere kvadratmeter end, der forventeligt vil være behov for i de 12 år.
I tabel 1 ses restrummeligheden for erhverv i Kommuneplan 2021. Derudover er flere erhvervsarealer i Kommuneplan 2021 foreslået omdannet helt eller delvist til blandet bolig og erhverv, centerrammer, rekreative rammer eller tekniske rammer grundet faktisk anvendelse (se forandringsrapport for forklaring på de enkelte ændringer). Disse ses af tabel 2.
Det vurderes, at de nuværende erhvervsarealer vil være tilstrækkelig for de næste 12 år og at de nuværende erhvervsområder er placeret hensigtsmæssigt med to større arealer ved Sdr. Borup lige syd for Randers og Randers Havn.
Tabel 1. Restrummelighed
Område (Vejnavn) | Ramme | Hektar |
Randers Havn (Randers Havn ved kaj) | 1.02.E.11 | 85,13 |
Randers Havn (Bagland) | 1.02.E.12 | 19,29 |
Hornbæk (Thomas Edisons Vej) | 1.05.E.1 | 25,51 |
Hornbæk (Normansvej) | 1.05.E.2 | 4,82 |
Hornbæk (Viborgvej) | 1.05.E.3 | 31,93 |
Hornbæk (Fladbrovej) | 1.05.E.4 | 2,42 |
Hornbæk (Kjølvej) | 1.05.E.5 | 20,27 |
Randers Nord (Agerskellet) | 1.06.E.2 | 2,17 |
Randers Nord (Hadsundvej) | 1.07.E.3 | 5,64 |
Randers Nord (Falck Uddannelsescenter) | 1.07.E.4 | 1,82 |
Paderup (Juventusvej) | 1.09.E.2 | 20,78 |
Sdr. Borup (Engelsholmvej) | 1.10.E.1 | 16,04 |
Sdr. Borup (Frederiksdalvej) | 1.10.E.2 | 22,64 |
Sdr. Borup (Metervej) | 1.10.E.8 | 12,05 |
Sdr. Borup (Hadstenvej) | 1.10.E.9 | 6,71 |
Sdr. Borup (SPV område Sdr. Borup) | 1.10.E.10 | 63,31 |
Sdr. Borup (Amstrupgårdsvej) | 1.10.E.11 | 20,94 |
Sdr. Borup (Erhvervsområde ved tilkørsel 42) | 1.10.E.12 | 8,82 |
Assentoft (Virkevangen) | 2.01.E.2 og 2.01.E.3 | 7,21 |
Assentoft (Gl. Grenåvej) | 2.01.E.5 | 33,21 |
Langå (Industriparken) | 3.01.E.1 | 1,56 |
Langå (Nord for industriparken) | 3.01.E.2 | 3,61 |
Langå (Drosselvej) | 3.01.E.5 | 3,01 |
Åben Land (Purhus) | 4.00.E.1 | 11,91 |
Åben Land (Erhvervsområde nord for Råsted) | 4.00.E.2 | 2,92 |
Spentrup (Industrivej) | 4.01.E.1 | 1,21 |
Fårup (Plantanvænget) | 4.03.E.1 | 3,67 |
Fårup (Fårup Beton vest) | 4.03.E.4 | 0,99 |
Havndal (Jyllandsvej) | 5.02.E.1 | 3,87 |
Gjerlev (Mercurvej) | 5.04.E.3 | 1,58 |
Mejlby (Mejlby Autoværksted) | 5.05.E.1 | 0,36 |
Mellerup (Erhverv vest Mellerup) | 5.06.E.2 | 1,52 |
Samlet hektar |
446,90 |
Tabel 2. Rammer der foreslås omdannet*
Område (Vejnavn) | Ramme KP17 | Ramme KP21 | Hektar (samlet størrelse) |
Fladbro Kro | 3.00.E.1 | 3.00.C.1 | 1,14 |
Fårup Beton vest | 4.03.E.4 | 4.03.R.4 og 4.03.E.4 | 0,85 og 6,49 |
Myntevej | 1.06.E.3 | 1.06.T.4 og 1.06.E.3 | 1,43 og 4,34 |
SPV område Sdr. Borup | 1.10.E.10 | 1.10.R.6 og 1.10.E.10 | 0,36 og 63,33 |
Assentoftgårdsvej | 2.01.E.6 | 2.01.BE.5 og 2.01.E.6 | 1,22 og 1,40 |
*Se i øvrigt Forandringsrapporten for uddybende forklaring på de foreslåede omdannelser.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget