Der skal udlægges tilstrækkelige parkeringsarealer til, at beboere, ansatte, besøgende, kunder, leverandører m.v. kan parkere biler, motorcykler, knallerter, cykler, m.v. ved bebyggelsen.
Ved opførelse af ny bebyggelse eller nyindretning skal der etableres parkering på egen grund eller som en del af fællesarealer enten på terræn eller i konstruktion som f.eks. parkeringshus eller kælder. Parkeringsbehovet fastsættes konkret i forbindelse med lokalplanlægning på baggrund af nedenstående parkeringsnorm.
Parkeringspladser skal udlægges i henhold til nedenstående parkeringsnorm, der er opdelt i tre zoner: Randers og Langå midtby, øvrige Randers by samt de øvrige områder.
Randers og Langå midtby* | Øvrige Randers by | Øvrige Randers Kommune | |
Boliger | |||
Åben-lav | 1,5 pr. bolig | 2 pr. bolig | 2 pr. bolig |
Tæt-lav | 1 pr. bolig | 1,5 pr. bolig | 1,5 pr. bolig |
Etageboliger | 1 pr. bolig | 1 pr. bolig | 1,5 pr. bolig |
Ungdomsboliger, kollegier, klubværelser og lign. | 0,25 pr. bolig | 0,5 pr. bolig | 1 pr. bolig |
Plejehjem, døgninstitutioner og ældreboliger | 0,25 pr. bolig | 0,5 pr. bolig | 1 pr. bolig |
Erhverv | |||
Dagligvarebutikker | 1 pr. 30 m2 | 1 pr. 30 m2 | 1 pr. 30 m2 |
Udvalgsvarebutikker | 1 pr. 50 m2 | 1 pr. 50 m2 | 1 pr. 50 m2 |
Særlig pladskrævende butikker | 1 pr. 50 m2 | 1 pr. 50 m2 | |
Kontorer | 1 pr. 60 m2 | 1 pr. 60 m2 | 1 pr. 60 m2 |
Lagervirksomhed | 1 pr. 200 m2 | 1 pr. 200 m2 | 1 pr. 200 m2 |
Fremstillingsvirksomhed | 1 pr. 100 m2 | 1 pr. 50 m2 | 1 pr. 50 m2 |
Hoteller | 0,5 pr. værelse | 1 pr. værelse | 1 pr. værelse |
Restauranter og lign. | 1 pr. 10 siddepladser | 1 pr. 8 siddepladser | 1 pr. 8 siddepladser |
Andet | |||
Skoler og andre uddannelsesinstitutioner for børn | 1 pr. 150 m2 | 1 pr. 100 m2 | 1 pr. 100 m2 |
Skoler og andre uddannelsesinstitutioner for voksen- og videregående uddannelser | 1 pr. 100 m2 | 1 pr. 50 m2 | 1 pr. 50 m2 |
Daginstitutioner | 1 pr. 50 m2 | 1 pr. 50 m2 | 1 pr. 50 m2 |
Kultur, teater, biografer, koncertsale, sportsanlæg mv. | 1 pr. 12 siddepladser | 1 pr. 6 siddepladser | 1 pr. 6 siddepladser |
Idrætshaller | 1 pr. 25 m2 | 1 pr. 25 m2 | 1 pr. 25 m2 |
*Se afgrænsning af midtbyen i forhold til parkeringsnormen her.
Dobbeltudnyttelse
I byområder med blandede funktioner kan det ved større projekter være muligt at nedjustere parkeringsnormen, hvis det konkret kan påvises, at der kan ske dobbeltudnyttelse af parkeringspladserne inden for projektets areal. Dobbeltudnyttelse af parkeringspladser kan maksimalt give anledning til følgende reduktioner:
- Bolig og erhverv 30%
- Bolig og butikker 10%
- Butikker og erhverv 20%
Nedjustering af parkeringsnormen kan kun ske, hvis bygherre ved en konkret kortlægning og optælling af brugen af parkeringsfaciliteter kan påvise, at der er et reelt parkeringsoverskud i nærområdet. De forudsætninger og aftaler, der ligger til grund for at fastsætte et parkeringskrav, der afviger fra parkeringsnormen, eksempelvis aftaler om dobbeltudnyttelse af parkeringsarealer, skal tinglyses på de relevante ejendomme. Kravet om tinglysning gælder også hvis parkeringsnormen opfyldes ved at etablere parkering på en anden matrikel i nærområdet.
Der skal udlægges de nødvendige arealer til cykelparkering, som udgangspunkt ud fra parkeringsnormen som ses i tabel. Hvor særlige forhold taler for, at der kan ske dobbeltudnyttelse med andre funktioner i nærområdet, kan normen fraviges.
Cykelparkering skal placeres i forbindelse med hovedindgang eller som samlede, let tilgængelige arealer i tilknytning til primær cykeladgang eller lignende.
Overdækning kan etableres i skure eller som en integreret del af bygninger – gerne mindst 25 % overdækket cykelparkering.
Randers og Langå midtby* |
Øvrige Randers by |
Øvrige Randers Kommune |
|
Boliger | |||
Bolig (åben-lav og tæt lav) | 2 pr. bolig | 2 pr. bolig | 2 pr. bolig |
Etagebolig | 2 pr. bolig | 2 pr. bolig | 2 pr. bolig |
Ungdomsbolig, kollegie, klubværelse o.l. | 1 pr. bolig | 1 pr. bolig | 1 pr. bolig |
Erhverv | |||
Kontor, liberale erhverv | 3 pr. 100 m2 | 2 pr. 100 m2 | 1 pr. 100 m2 |
Fabriks-, lager- og værkstedsbygning | 2 pr. 100 m2 | 1 pr. 100 m2 | 1 pr. 100 m2 |
Dagligvare- og udvalgsvarebutik | 3 pr. 100 m2 | 2 pr. 100 m2 | 2 pr. 100 m2 |
Restaurant, fitnesscenter | 3 pr. 100 m2 | 2 pr. 100 m2 | 1 pr. 100 m2 |
Andet | |||
Daginstitutioner | 33 % pr. normeret plads | 20 % pr. normeret plads | 20 % pr. normeret plads |
Grundskole, uddannelsesinstitution | 50 % pr. elev og ansat | 50 % pr. elev og ansat | 50 % pr. elev og ansat |
Teater, biograf o.l. | 40 % pr. siddeplads/gæst | 30 % pr. siddeplads/gæst | 20 % pr. siddeplads/gæst |
Idrætshal | 6 pr. 100 m2 | 4 pr. 100 m2 | 4 pr. 100 m2 |
*Se afgrænsning af midtbyen i forhold til parkeringsnormen her.
Ved anlæg af fælles, sammenhængende parkeringsanlæg, skal følgende krav til antallet af handicapparkeringspladser anvendes. Handicapparkeringspladser bør placeres tættest muligt ved indgangen til rejsemålet.
Parkeringsanlæggets størrelse |
Handicappladser til alm. biler (3,5 × 5,0 m) |
Handicappladser til kassebiler (4,5 × 8,0 m) |
1 - 9 | - | 1 |
10 - 25 | 1 | 1 |
26 - 50 | 1 | 2 |
51 - 75 | 2 | 2 |
76 - 100 | 2 | 3 |
101 - 150 | 3 | 3 |
151 - 200 | 3 | 4 |
201 - 500 | 4 | 4 |
501 - 1000 | 4 | 5 |
Tabel 1. Antal parkeringspladser til personer med handicap.
Ved lokalplanlægning for byområder skal det sikres, at områdets vej- og stisystem planlægges, så der sker tilslutning til det eksisterende stinet og der skabes god forbindelse til stier i tilgrænsende områder.
Se desuden retningslinjerne i afsnittet om Stier.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget